|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разветвители и спектральные мультиплексоры
|
Предназначены для пассивного распределения оптического излучения на одной или нескольких длинах волн между компонентами
многомодовых и одномодовых волдоконно-оптических линий связи и систем передачи.
Коэфициент деления световой мощности зависит от длины волны. В частности изготавливаются разветвители, в которых разные длины волн направляются в разные плечи.
Такие разветвители называбт спектральными мультиплексорами.
|
|
 |
| Модель 01 |
| Производитель: Оптические телекоммуникации
|
| |
|
| Тип: | X; Y; OM; MM. |
| Рабочие длины волн: | 0,85 ±0,03; 1,31 ±0.02 1,55 ±0,02; 1,625; 1,48 др. по заказу |
| Деление мощпости сигнала,шаг дБ: | 5 (1 - по заказу) |
| Переходное затухание между боковыми плечами, дБ: | 55 |
| Габаритные размеры, мм не более: | 60 х 6 |
| Длины боковых плеч, мм: | 1000 |
| Диаметр наружной оболочки волокна, мм: | 0,25; 0,9 |
| Колиество входных портов: | 1, 2 |
| Колиество выходных портов: | 1, 2 |
| Колиество выходных портов: | 1, 2 |
| Масса, кг, не более: | 0,05 |
подробнее... | |
|
|
 |
| Модель 02 |
| Производитель: Оптические телекоммуникации
|
| |
|
| Тип: | X; Y; OM; MM. |
| Рабочие длины волн: | 0,85 ±0,03; 1,31 ±0.02 1,55 ±0,02; 1,625; 1,48 др. по заказу |
| Деление мощпости сигнала,шаг дБ: | 5 (1 - по заказу) |
| Габаритные размеры, мм не более: | 60 х 10 х 5 |
| Длины боковых плеч, мм: | 1000 |
| Варианты оптических разъёмов: | FC, ST, SC, E2000, LC, MU, MTRJ, и др. по заказу |
| Диаметр наружной оболочки волокна, мм: | по заказу |
| Колиество входных портов: | 1, 2 |
| Колиество выходных портов: | 1, 2 |
| Масса, кг, не более: | 0,2 |
подробнее... | |
|
|
 |
| Модель 03 |
| Производитель: Оптические телекоммуникации
|
| |
|
| Тип: | X; Y; OM; MM. |
| Рабочие длины волн: | 0,85 ±0,03; 1,31 ±0.02 1,55 ±0,02; 1,625; 1,48 др. по заказу |
| Деление мощпости сигнала,шаг дБ: | 5 (1 - по заказу) |
| Габаритные размеры, мм не более: | 150 х 100 х 15 |
| Длина боковых плеч, мм: | 1000 |
| Варианты оптических разъёмов: | FC, ST, SC, E2000, LC, MU, MTRJ, и др. по заказу |
| Диаметр наружной оболочки волокна(кабеля), мм: | 1,6; 2,0; 3,0; |
| Колиество входных портов: | 1, 2, 3, 4, и др. к-во по заказу |
| Колиество выходных портов: | 1, 2, 3, 4, и др. к-во по заказу |
| Масса, кг, не более: | 0,6 |
подробнее... | |
|
|
 |
| Модель 04 |
| Производитель: Оптические телекоммуникации
|
| |
|
| Тип: | X; Y; OM; MM. |
| Рабочие длины волн: | 0,85 ±0,03; 1,31 ±0.02 1,55 ±0,02; 1,625; 1,48 др. по заказу |
| Деление мощпости сигнала,шаг дБ: | 5 (1 - по заказу) |
| Варианты оптических разъёмов: | FC, ST, SC, E2000, LC, MU, MTRJ, и др. по заказу |
| Колиество входных портов: | любое |
| Колиество выходных портов: | любое |
подробнее... | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|